<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Usa Internet</title>
	<atom:link href="http://aplicaciones.webs-seo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aplicaciones.webs-seo.com</link>
	<description>un acercamiento a las aplicaciones de la web</description>
	<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 23:27:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Lo que mas uso de internet, bién organizado.</title>
		<link>http://aplicaciones.webs-seo.com/lo-que-mas-uso-de-internet-bien-organizado/</link>
		<comments>http://aplicaciones.webs-seo.com/lo-que-mas-uso-de-internet-bien-organizado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 23:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[mashup]]></category>

		<category><![CDATA[aplicaciones preferidas]]></category>

		<category><![CDATA[bookmark]]></category>

		<category><![CDATA[la web en mi escritorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicaciones.webs-seo.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[
Es lo que nos ofrece Bookmash&#8230;la posibilidad de reunir las aplicaciones que usamos mas a menudo sin tener que abrir varias pestañas o navegadores.
Está basado en adobe air, por eso lo tendremos disponible tanto para windows (2000, XP y Vista) como para Linux y Mac Os X.
Se presenta en 13 idiomas, entre ellos el español.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bookmash.com/images/bg-header.png" alt="logo de bookmash" /></p>
<p>Es lo que nos ofrece <a href="http://bookmash.com/">Bookmash</a>&#8230;la posibilidad de reunir las aplicaciones que usamos mas a menudo sin tener que abrir varias pestañas o navegadores.<br />
Está basado en adobe air, por eso lo tendremos disponible tanto para windows (2000, XP y Vista) como para Linux y Mac Os X.<br />
Se presenta en 13 idiomas, entre ellos el español.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicaciones.webs-seo.com/lo-que-mas-uso-de-internet-bien-organizado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como capturar lo que veo en pantalla. Snagit.</title>
		<link>http://aplicaciones.webs-seo.com/como-capturar-lo-que-veo-en-pantalla-snagit/</link>
		<comments>http://aplicaciones.webs-seo.com/como-capturar-lo-que-veo-en-pantalla-snagit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 18:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[capturador de pantalla]]></category>

		<category><![CDATA[captura pantalla]]></category>

		<category><![CDATA[capturador]]></category>

		<category><![CDATA[capture]]></category>

		<category><![CDATA[copia imagen]]></category>

		<category><![CDATA[imprime pantalla]]></category>

		<category><![CDATA[snagit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicaciones.webs-seo.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Snagit es lo mas completo en cuanto a capturadores se refiere. Utilizado fundamentalmente por creadores web, el público desconoce los capturadores de pantalla -excepto el Imprimir plantilla del teclado claro-, y son una herramienta excelente cuando no sabes como bajarte determinada imagen (en este caso incluso video), texto, página web, etc.

Limitaciones de la versión de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techsmith.com/screen-capture.asp">Snagit </a>es lo mas completo en cuanto a capturadores se refiere. Utilizado fundamentalmente por creadores web, el público desconoce los capturadores de pantalla -excepto el Imprimir plantilla del teclado claro-, y son una herramienta excelente cuando no sabes como bajarte determinada imagen (en este caso incluso video), texto, página web, etc.<br />
<strong><br />
Limitaciones de la versión de prueba:</strong><br />
Funcional durante un periodo de 30 días; no incluye el idioma castellano de momento.</p>
<p><img alt="" src="http://www.techsmith.com/img/snagit/9/snagit-quicktour.jpg" class="alignnone" width="450" height="110" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicaciones.webs-seo.com/como-capturar-lo-que-veo-en-pantalla-snagit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiar pps a video.</title>
		<link>http://aplicaciones.webs-seo.com/cambiar-pps-a-video/</link>
		<comments>http://aplicaciones.webs-seo.com/cambiar-pps-a-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 05:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[programas]]></category>

		<category><![CDATA[cambiar formatos]]></category>

		<category><![CDATA[powervideomaker]]></category>

		<category><![CDATA[pps a video]]></category>

		<category><![CDATA[pps to avi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicaciones.webs-seo.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una aplicación muy practica dada la limitación de los pps a ser integrados en una web, teniendo que tirar siempre de enlaces&#8230;
Hay un programa que he probado y que funciona muy bién para cambiar el formato y convertir el pps en un video. Por si a alguien le interesa.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es una aplicación muy practica dada la limitación de los pps a ser integrados en una web, teniendo que tirar siempre de enlaces&#8230;<br />
Hay un <a href="http://www.presentersoft.com/download.htm?gclid=CLTLgP7MrJcCFc0e3godbEejiw">programa </a>que he probado y que funciona muy bién para cambiar el formato y convertir el pps en un video. Por si a alguien le interesa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicaciones.webs-seo.com/cambiar-pps-a-video/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ZunaVision, integrar fotografia y video en un videoclip.</title>
		<link>http://aplicaciones.webs-seo.com/zunavision-integrar-fotografia-y-video-en-un-videoclip/</link>
		<comments>http://aplicaciones.webs-seo.com/zunavision-integrar-fotografia-y-video-en-un-videoclip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 17:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[aplicaciones online]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[publicidad integrada]]></category>

		<category><![CDATA[realidad virtual]]></category>

		<category><![CDATA[video en video]]></category>

		<category><![CDATA[zunavision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicaciones.webs-seo.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora la publicidad en video se llevaba a cabo mediante anuncios con un principio y un final o con imagenes superpuestas&#8230;A partir de ahora y gracias a un grupo de estudiantes especializados en inteligencia artificial de la Universidad de Stanford que han creado una nueva tecnología, será posible &#8220;embedder&#8221; -que mal suena- fotografias o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta ahora la publicidad en video se llevaba a cabo mediante anuncios con un principio y un final o con imagenes superpuestas&#8230;A partir de ahora y gracias a un grupo de estudiantes especializados en inteligencia artificial de la Universidad de Stanford que han creado una nueva tecnología, será posible &#8220;embedder&#8221; -que mal suena- fotografias o videos dentro de un video existente. Así, por si a alguien le interesa, podrias &#8220;cantar&#8221; mano a mano con tu cantante favorito y colgar el video en youtube (los americanos a lo práctico, ya se sabe <img src='http://aplicaciones.webs-seo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )<br />
Se llama <a href="http://zunavideo.stanford.edu">ZunaVision </a>y puede analizar y procesar el video en el que desea que aparezca el anuncio de modo que este es una parte integrante del clip. ZunaVision permite una perfecta integración entre el video y el anuncio, con indudables beneficios respecto a la efectividad de la publicidad.</p>
<p>En el siguiente clip se ha añadido una captura de imagen de este post.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://zunavideo.stanford.edu/javascripts/zunaembed.js"></script><script type="text/javascript">show_movie("/outputvideo/outputvideo/1917/1917.flv"); </script> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicaciones.webs-seo.com/zunavision-integrar-fotografia-y-video-en-un-videoclip/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las posibilidades de los videoblogs. Y los anuncios de Google Integrados en Yuotube.</title>
		<link>http://aplicaciones.webs-seo.com/las-posibilidades-de-los-videoblogs-y-los-anuncios-de-google-integrados-en-yuotube/</link>
		<comments>http://aplicaciones.webs-seo.com/las-posibilidades-de-los-videoblogs-y-los-anuncios-de-google-integrados-en-yuotube/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 15:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[informativo]]></category>

		<category><![CDATA[videoblog]]></category>

		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<category><![CDATA[plataforma visual]]></category>

		<category><![CDATA[publicidad integrada en video]]></category>

		<category><![CDATA[vidlog]]></category>

		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aplicaciones.webs-seo.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[También llamados vidlog.
En mi opinión los videos van a estar a la cabeza de la vanguardia del marketing, la publicidad y el entretenimiento en internet en los próximos años. Gracias a la potencia y versatilidad de la programación flash (que se usa cada vez más en la tv convencional) se puede ya disfrutar en internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>También llamados vidlog.<br />
En mi opinión los videos van a estar a la cabeza de la vanguardia del marketing, la publicidad y el entretenimiento en internet en los próximos años. Gracias a la potencia y versatilidad de la programación flash (que se usa cada vez más en la tv convencional) se puede ya disfrutar en internet de miles de canales de tv incipientes en muchos casos, pero ya consolidaos en lugares como los USA.<br />
Los videoblogs lógicamente pueden tener tantos contenidos como bloggers. Se puede crear una série por capítulos, o una enciclopédia visual de las tortugas de las Islas Fidji&#8230;.por decir algo <img src='http://aplicaciones.webs-seo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Desde hace poco tiempo (ya funciona en los USA) Google añade a su estratégia comercial, los anuncios integrados en Youtube en forma de video -objetivo por el cual fué comprada la plataforma audiovisual-.<br />
Cuando visionemos un video en youtube, nos aparecerá otro superpuesto teoricamente no invasivo -ocupa un 20% del total- y con la posibilidad siempre de dejar de verlo si no nos interesa.</p>
<p>Los videositios tienen futuro y el aliciente para el usuario de que lo más probable es que se encuentren con un producto de calidad, un videoblog es más exigente para el que lo publica, debe cuidar más el detalle&#8230;eso creo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aplicaciones.webs-seo.com/las-posibilidades-de-los-videoblogs-y-los-anuncios-de-google-integrados-en-yuotube/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
